期号 | 日期 | 3+4+5值 |
17001 | 2017-01-01 | 59 |
17002 | 2017-01-03 | 72 |
17003 | 2017-01-05 | 50 |
17004 | 2019-01-29 | 70 |
17005 | 2019-02-05 | 57 |
17006 | 2019-02-05 | 63 |
17007 | 2019-02-05 | 55 |
17008 | 2019-02-05 | 70 |
17009 | 2019-02-05 | 32 |
17010 | 2019-02-05 | 72 |
17011 | 2019-01-29 | 61 |
17012 | 2019-02-05 | 45 |
17013 | 2019-02-05 | 88 |
17014 | 2019-02-05 | 61 |
17015 | 2019-02-05 | 40 |
17016 | 2019-01-29 | 65 |
17017 | 2019-02-05 | 40 |
17018 | 2019-02-05 | 45 |
17019 | 2019-02-05 | 43 |
17020 | 2019-01-29 | 53 |
17021 | 2019-02-05 | 64 |
17022 | 2019-02-05 | 49 |
17023 | 2019-02-05 | 33 |
17024 | 2019-01-29 | 80 |
17025 | 2019-02-05 | 55 |
17026 | 2019-02-06 | 58 |
17027 | 2019-02-06 | 52 |
17028 | 2019-02-06 | 47 |
17029 | 2019-02-06 | 69 |
17030 | 2019-02-06 | 52 |
17031 | 2019-01-30 | 69 |
17032 | 2019-02-06 | 66 |
17033 | 2019-01-30 | 58 |
17034 | 2019-01-30 | 59 |
17035 | 2019-02-06 | 66 |
17036 | 2019-01-30 | 39 |
17037 | 2019-01-30 | 67 |
17038 | 2019-01-30 | 45 |
17039 | 2019-01-30 | 43 |
17040 | 2019-02-06 | 80 |
17041 | 2019-02-06 | 50 |
17042 | 2019-01-30 | 21 |
17043 | 2019-02-06 | 66 |
17044 | 2019-02-06 | 71 |
17045 | 2019-01-30 | 57 |
17046 | 2019-02-06 | 63 |
17047 | 2019-02-06 | 50 |
17048 | 2019-02-06 | 38 |
17049 | 2019-02-06 | 49 |
17050 | 2019-02-06 | 71 |
17051 | 2019-01-30 | 48 |
17052 | 2019-02-06 | 71 |
17053 | 2019-01-30 | 55 |
17054 | 2019-01-30 | 60 |
17055 | 2019-02-06 | 57 |
17056 | 2019-02-06 | 58 |
17057 | 2019-01-30 | 75 |
17058 | 2019-01-30 | 63 |
17059 | 2019-02-06 | 43 |
17060 | 2019-01-30 | 63 |
17061 | 2019-01-30 | 58 |
17062 | 2019-02-06 | 72 |
17063 | 2019-01-30 | 67 |
17064 | 2019-01-30 | 62 |
17065 | 2019-02-06 | 30 |
17066 | 2019-01-30 | 42 |
17067 | 2019-01-30 | 32 |
17068 | 2019-01-30 | 62 |
17069 | 2019-01-30 | 64 |
17070 | 2019-02-06 | 61 |
17071 | 2019-02-06 | 51 |
17072 | 2019-02-06 | 63 |
17073 | 2019-02-06 | 65 |
17074 | 2019-02-06 | 69 |
17075 | 2019-02-06 | 46 |
17076 | 2019-02-06 | 31 |
17077 | 2019-02-06 | 36 |
17078 | 2019-02-06 | 59 |
17079 | 2019-02-06 | 62 |
17080 | 2019-02-06 | 58 |
17081 | 2019-02-06 | 65 |
17082 | 2019-02-06 | 74 |
17083 | 2019-02-06 | 58 |
17084 | 2019-02-06 | 53 |
17085 | 2019-02-06 | 47 |
17086 | 2019-02-06 | 39 |
17087 | 2019-02-06 | 46 |
17088 | 2019-02-06 | 63 |
17089 | 2019-02-06 | 52 |
17090 | 2019-02-06 | 48 |
17091 | 2019-02-06 | 61 |
17092 | 2019-02-06 | 80 |
17093 | 2019-02-06 | 46 |
17094 | 2019-02-06 | 60 |
17095 | 2019-02-06 | 53 |
17096 | 2019-02-06 | 42 |
17097 | 2019-02-06 | 67 |
17098 | 2019-01-30 | 79 |
17099 | 2019-01-30 | 50 |
17100 | 2019-02-06 | 49 |
17101 | 2019-01-30 | 70 |
17102 | 2019-02-06 | 42 |
17103 | 2019-01-30 | 79 |
17104 | 2019-01-30 | 58 |
17105 | 2019-02-06 | 44 |
17106 | 2019-02-06 | 72 |
17107 | 2019-02-06 | 62 |
17108 | 2019-02-06 | 46 |
17109 | 2019-01-30 | 55 |
17110 | 2019-01-30 | 46 |
17111 | 2019-01-30 | 65 |
17112 | 2019-01-30 | 52 |
17113 | 2019-01-30 | 72 |
17114 | 2019-01-30 | 46 |
17115 | 2019-02-06 | 66 |
17117 | 2019-01-30 | 33 |
17118 | 2019-01-30 | 67 |
17119 | 2019-01-30 | 72 |
17120 | 2019-02-06 | 57 |
17121 | 2019-02-06 | 65 |
17123 | 2019-02-06 | 38 |
17124 | 2019-01-30 | 65 |
17125 | 2019-02-06 | 77 |
17126 | 2019-01-30 | 65 |
17127 | 2019-01-30 | 72 |
17128 | 2019-01-30 | 64 |
17129 | 2019-02-06 | 44 |
17130 | 2019-01-30 | 47 |
17131 | 2019-01-30 | 27 |
17132 | 2019-02-06 | 58 |
17133 | 2019-02-06 | 53 |
17134 | 2019-02-06 | 39 |
17135 | 2019-02-06 | 49 |
17136 | 2019-01-30 | 69 |
17137 | 2019-01-30 | 84 |
17138 | 2019-01-30 | 72 |
17139 | 2019-01-30 | 82 |
17140 | 2019-01-30 | 31 |
17141 | 2019-01-30 | 55 |
17142 | 2019-02-06 | 43 |
17143 | 2019-02-06 | 67 |
17144 | 2019-02-06 | 54 |
17145 | 2019-01-30 | 78 |
17146 | 2019-01-30 | 66 |
17147 | 2019-01-30 | 54 |
17148 | 2019-02-06 | 62 |
17149 | 2019-02-06 | 60 |
17150 | 2019-01-30 | 27 |
17151 | 2019-02-06 | 74 |
17152 | 2019-01-30 | 43 |
17153 | 2019-01-30 | 46 |
18001 | 2019-01-30 | 65 |
18002 | 2019-02-06 | 84 |
18003 | 2019-02-06 | 53 |
18004 | 2019-01-30 | 75 |
18005 | 2019-01-30 | 80 |
18006 | 2019-01-30 | 34 |
18007 | 2019-01-30 | 72 |
18008 | 2019-02-06 | 39 |
18009 | 2019-02-06 | 66 |
18010 | 2019-02-06 | 58 |
18011 | 2019-01-30 | 71 |
18012 | 2019-01-30 | 58 |
18013 | 2019-01-30 | 52 |
18014 | 2019-01-30 | 62 |
18015 | 2019-01-30 | 63 |
18016 | 2019-01-30 | 79 |
18017 | 2019-01-30 | 56 |
18018 | 2019-02-06 | 52 |
18019 | 2019-01-30 | 41 |
18020 | 2019-01-30 | 43 |
18021 | 2019-02-06 | 45 |
18022 | 2019-02-06 | 66 |
18023 | 2019-01-30 | 64 |
18024 | 2019-02-06 | 72 |
18025 | 2019-02-06 | 70 |
18026 | 2019-02-06 | 56 |
18027 | 2019-02-06 | 51 |
18028 | 2019-02-06 | 78 |
18029 | 2019-02-06 | 43 |
18030 | 2019-02-06 | 77 |
18031 | 2019-02-06 | 60 |
18032 | 2019-02-06 | 39 |
18033 | 2019-02-06 | 67 |
18034 | 2019-01-30 | 78 |
18035 | 2019-01-30 | 35 |
18036 | 2019-01-30 | 56 |
18037 | 2019-02-06 | 57 |
18038 | 2019-01-30 | 52 |
18039 | 2019-02-06 | 60 |
18040 | 2019-02-06 | 39 |
18041 | 2019-02-06 | 67 |
18042 | 2019-02-06 | 78 |
18043 | 2019-01-30 | 35 |
18044 | 2019-01-30 | 56 |
18045 | 2019-01-30 | 57 |
18046 | 2019-01-30 | 52 |
18047 | 2019-02-06 | 50 |
18048 | 2019-01-30 | 75 |
18049 | 2019-01-30 | 34 |
18050 | 2019-01-30 | 32 |
18051 | 2019-01-30 | 70 |
18052 | 2019-01-30 | 30 |
18053 | 2019-01-30 | 35 |
18054 | 2019-02-06 | 65 |
18055 | 2019-02-06 | 44 |
18056 | 2019-01-30 | 47 |
18057 | 2019-02-06 | 56 |
18058 | 2019-01-30 | 55 |
18059 | 2019-01-30 | 43 |
18060 | 2019-02-06 | 68 |
18061 | 2019-02-06 | 41 |
18062 | 2019-01-30 | 68 |
18063 | 2019-01-30 | 46 |
18064 | 2019-01-30 | 38 |
18065 | 2019-01-30 | 48 |
18066 | 2019-02-06 | 58 |
18067 | 2019-02-06 | 36 |
18068 | 2019-02-06 | 64 |
18069 | 2019-01-30 | 59 |
18070 | 2019-02-06 | 50 |
18071 | 2019-01-30 | 35 |
18072 | 2019-02-05 | 66 |
18073 | 2019-02-06 | 45 |
18074 | 2019-02-06 | 57 |
18075 | 2019-01-30 | 47 |
18076 | 2019-01-30 | 52 |
18077 | 2019-02-06 | 44 |
18078 | 2019-02-06 | 49 |
18079 | 2019-02-06 | 63 |
18080 | 2019-02-07 | 62 |
18081 | 2019-02-06 | 48 |
18082 | 2019-02-06 | 56 |
18084 | 2019-01-30 | 42 |
18085 | 2019-02-06 | 81 |
18086 | 2019-01-30 | 61 |
18087 | 2019-01-30 | 44 |
18088 | 2019-02-06 | 71 |
18089 | 2019-02-05 | 44 |
18090 | 2019-02-05 | 28 |
18091 | 2019-02-06 | 55 |
18092 | 2019-02-06 | 59 |
18093 | 2019-02-06 | 70 |
18094 | 2019-02-06 | 60 |
18095 | 2019-01-30 | 59 |
18096 | 2019-01-30 | 57 |
18097 | 2019-02-06 | 62 |
18098 | 2019-01-30 | 60 |
18099 | 2019-02-06 | 47 |
18100 | 2019-02-06 | 58 |
18101 | 2019-01-30 | 69 |
18102 | 2019-02-05 | 51 |
18103 | 2019-01-30 | 60 |
18104 | 2019-02-06 | 50 |
18105 | 2019-02-06 | 50 |
18106 | 2019-02-06 | 68 |
18107 | 2019-01-30 | 37 |
18108 | 2019-01-30 | 65 |
18109 | 2019-02-06 | 72 |
18110 | 2019-01-30 | 59 |
18111 | 2019-01-30 | 63 |
18112 | 2019-02-06 | 69 |
18113 | 2019-01-30 | 50 |
18114 | 2019-02-06 | 51 |
18115 | 2019-01-30 | 69 |
18116 | 2019-01-30 | 62 |
18117 | 2019-02-06 | 55 |
18118 | 2019-02-06 | 70 |
18119 | 2019-02-07 | 55 |
18120 | 2019-02-06 | 71 |
18121 | 2019-01-30 | 56 |
18122 | 2019-02-06 | 72 |
18123 | 2019-01-30 | 82 |
18124 | 2019-02-06 | 55 |
18125 | 2019-01-30 | 40 |
18126 | 2019-02-06 | 31 |
18127 | 2019-02-06 | 24 |
18128 | 2019-01-30 | 49 |
18129 | 2019-02-06 | 40 |
18130 | 2019-01-30 | 59 |
18131 | 2019-01-29 | 87 |
18132 | 2019-01-30 | 34 |
181133 | 2019-02-07 | 41 |
18134 | 2019-02-05 | 81 |
18135 | 2019-01-30 | 27 |
18136 | 2019-02-06 | 66 |
18137 | 2019-02-06 | 46 |
18138 | 2019-02-06 | 74 |
18140 | 2019-02-06 | 67 |
18141 | 2019-01-30 | 58 |
18142 | 2019-02-05 | 48 |
18143 | 2019-02-05 | 75 |
18144 | 2019-01-30 | 55 |
18145 | 2019-02-06 | 58 |
18146 | 2019-02-06 | 46 |
18147 | 2019-02-06 | 67 |
18148 | 2019-02-06 | 58 |
18149 | 2019-02-06 | 30 |
18150 | 2019-02-06 | 54 |
18151 | 2019-02-06 | 70 |
18152 | 2019-02-06 | 67 |
18153 | 2019-02-06 | 65 |
19001 | 2019-01-01 | 60 |
19002 | 2019-01-03 | 23 |
19003 | 2019-01-06 | 63 |
19004 | 2019-01-08 | 61 |
19005 | 2019-01-10 | 85 |
19006 | 2019-01-13 | 55 |
19007 | 2019-01-15 | 48 |
19008 | 2019-01-17 | 50 |
19009 | 2019-01-20 | 63 |
19010 | 2019-01-22 | 24 |
19011 | 2019-01-24 | 64 |
19012 | 2019-02-27 | 75 |
19013 | 2019-01-29 | 48 |
19014 | 2019-02-03 | 36 |
19015 | 2019-02-05 | 60 |
19016 | 2019-02-12 | 39 |
19017 | 2019-02-14 | 82 |
19018 | 2019-02-17 | 63 |
19019 | 2019-02-19 | 59 |
19020 | 2019-02-21 | 63 |
19021 | 2019-02-24 | 35 |
19022 | 2019-02-26 | 62 |
19023 | 2019-02-28 | 47 |
19024 | 2019-03-03 | 76 |
19025 | 2019-03-05 | 78 |
19026 | 2019-03-07 | 54 |
19027 | 2019-03-10 | 29 |
19028 | 2019-03-12 | 77 |
19029 | 2019-03-14 | 72 |
19030 | 2019-03-17 | 29 |
19031 | 2019-03-19 | 54 |
19032 | 2019-03-21 | 50 |
19033 | 2019-03-24 | 63 |
2019034 | 2019-03-26 | 61 |
19035 | 2019-03-28 | 26 |
19036 | 2019-03-31 | 52 |
19037 | 2019-04-02 | 44 |
19038 | 2019-04-04 | 77 |
19039 | 2019-04-07 | 52 |
19040 | 2019-04-09 | 50 |
19041 | 2019-04-11 | 60 |
19042 | 2019-04-14 | 66 |
19043 | 2019-04-16 | 49 |
19044 | 2019-04-18 | 56 |
19045 | 2019-04-21 | 63 |
19046 | 2019-04-23 | 63 |
19047 | 2019-04-25 | 73 |
19048 | 2019-04-28 | 40 |
19049 | 2019-04-30 | 58 |
19050 | 2019-05-02 | 42 |
19051 | 2019-05-05 | 38 |
19052 | 2019-05-07 | 38 |
19053 | 2020-05-09 | 76 |
19054 | 2019-05-12 | 50 |
19055 | 2019-05-14 | 45 |
19056 | 2019-06-06 | 57 |
19057 | 2019-05-19 | 27 |
19058 | 2019-05-21 | 56 |
19059 | 2019-05-23 | 32 |
19060 | 2019-05-26 | 57 |
19061 | 2019-05-28 | 70 |
19062 | 2019-05-30 | 65 |
19063 | 2019-06-02 | 70 |
19064 | 2019-06-04 | 79 |
19065 | 2019-06-06 | 46 |
19066 | 2019-06-09 | 59 |
19067 | 2019-06-11 | 49 |
19068 | 2019-06-13 | 70 |
19069 | 2019-06-16 | 56 |
19070 | 2019-06-18 | 61 |
19071 | 2019-06-20 | 72 |
19072 | 2019-06-23 | 50 |
19073 | 2019-06-25 | 34 |
19074 | 2019-06-27 | 87 |
19075 | 2019-06-30 | 73 |
19076 | 2019-07-02 | 68 |
19077 | 2019-07-04 | 52 |
19078 | 2019-07-07 | 87 |
19079 | 2019-07-09 | 34 |
19080 | 2019-07-11 | 52 |
19081 | 2019-07-14 | 87 |
19082 | 2019-07-16 | 65 |
19083 | 2019-07-18 | 71 |
19084 | 2019-07-21 | 52 |
19085 | 2019-07-23 | 56 |
19086 | 2019-07-25 | 78 |
19087 | 2019-07-28 | 37 |
19088 | 2019-07-30 | 59 |
19089 | 2019-08-01 | 50 |
19090 | 2019-08-04 | 28 |
19091 | 2019-08-06 | 74 |
19092 | 2019-09-12 | 72 |
19093 | 2019-09-12 | 90 |
19094 | 2019-09-12 | 67 |
19095 | 2019-09-12 | 67 |
19096 | 2019-10-10 | 72 |
19097 | 2019-09-12 | 85 |
19098 | 2019-09-12 | 58 |
19099 | 2019-10-10 | 78 |
19100 | 2019-09-12 | 52 |
19101 | 2019-09-12 | 64 |
19102 | 2019-09-12 | 65 |
19103 | 2019-09-12 | 81 |
19104 | 2019-09-12 | 69 |
19105 | 2019-10-10 | 40 |
19106 | 2019-09-12 | 77 |
19107 | 2019-09-14 | 81 |
19108 | 2019-09-16 | 93 |
19109 | 2019-09-18 | 53 |
19110 | 2019-09-21 | 77 |
19111 | 2019-09-23 | 70 |
19112 | 2019-09-25 | 70 |
19113 | 2019-09-28 | 96 |
19114 | 2019-09-30 | 50 |
19115 | 2019-10-09 | 81 |
19116 | 2019-10-12 | 60 |
19117 | 2019-10-14 | 81 |
19118 | 2019-10-16 | 58 |
19120 | 2019-10-19 | 66 |
19119 | 2019-10-21 | 64 |
19121 | 2019-10-23 | 27 |
19122 | 2019-10-26 | 89 |
19123 | 2019-10-28 | 71 |
19124 | 2019-10-30 | 83 |
19125 | 2019-11-02 | 57 |
19126 | 2019-11-04 | 64 |
19127 | 2019-11-06 | 35 |
19128 | 2019-11-09 | 94 |
19129 | 2019-11-11 | 71 |
19130 | 2019-11-13 | 67 |
19131 | 2019-11-16 | 70 |
19132 | 2019-11-18 | 37 |
19133 | 2019-11-20 | 85 |
19134 | 2019-11-23 | 38 |
19135 | 2019-11-25 | 70 |
19136 | 2019-11-27 | 75 |
19137 | 2019-11-30 | 51 |
19138 | 2019-12-02 | 56 |
19139 | 2019-12-04 | 26 |
3+4+5走势图