期号 | 日期 | 3+4值 |
17001 | 2017-01-01 | 34 |
17002 | 2017-01-03 | 47 |
17003 | 2017-01-05 | 23 |
17004 | 2019-01-29 | 43 |
17005 | 2019-02-05 | 34 |
17006 | 2019-02-05 | 34 |
17007 | 2019-02-05 | 29 |
17008 | 2019-02-05 | 42 |
17009 | 2019-02-05 | 17 |
17010 | 2019-02-05 | 44 |
17011 | 2019-01-29 | 35 |
17012 | 2019-02-05 | 29 |
17013 | 2019-02-05 | 57 |
17014 | 2019-02-05 | 38 |
17015 | 2019-02-05 | 23 |
17016 | 2019-01-29 | 38 |
17017 | 2019-02-05 | 18 |
17018 | 2019-02-05 | 20 |
17019 | 2019-02-05 | 20 |
17020 | 2019-01-29 | 22 |
17021 | 2019-02-05 | 32 |
17022 | 2019-02-05 | 31 |
17023 | 2019-02-05 | 15 |
17024 | 2019-01-29 | 51 |
17025 | 2019-02-05 | 33 |
17026 | 2019-02-06 | 31 |
17027 | 2019-02-06 | 25 |
17028 | 2019-02-06 | 25 |
17029 | 2019-02-06 | 44 |
17030 | 2019-02-06 | 29 |
17031 | 2019-01-30 | 42 |
17032 | 2019-02-06 | 39 |
17033 | 2019-01-30 | 35 |
17034 | 2019-01-30 | 27 |
17035 | 2019-02-06 | 38 |
17036 | 2019-01-30 | 15 |
17037 | 2019-01-30 | 42 |
17038 | 2019-01-30 | 21 |
17039 | 2019-01-30 | 26 |
17040 | 2019-02-06 | 51 |
17041 | 2019-02-06 | 28 |
17042 | 2019-01-30 | 11 |
17043 | 2019-02-06 | 39 |
17044 | 2019-02-06 | 40 |
17045 | 2019-01-30 | 36 |
17046 | 2019-02-06 | 37 |
17047 | 2019-02-06 | 18 |
17048 | 2019-02-06 | 23 |
17049 | 2019-02-06 | 29 |
17050 | 2019-02-06 | 44 |
17051 | 2019-01-30 | 24 |
17052 | 2019-02-06 | 42 |
17053 | 2019-01-30 | 26 |
17054 | 2019-01-30 | 32 |
17055 | 2019-02-06 | 33 |
17056 | 2019-02-06 | 37 |
17057 | 2019-01-30 | 45 |
17058 | 2019-01-30 | 35 |
17059 | 2019-02-06 | 24 |
17060 | 2019-01-30 | 37 |
17061 | 2019-01-30 | 32 |
17062 | 2019-02-06 | 46 |
17063 | 2019-01-30 | 42 |
17064 | 2019-01-30 | 38 |
17065 | 2019-02-06 | 18 |
17066 | 2019-01-30 | 23 |
17067 | 2019-01-30 | 14 |
17068 | 2019-01-30 | 32 |
17069 | 2019-01-30 | 35 |
17070 | 2019-02-06 | 36 |
17071 | 2019-02-06 | 20 |
17072 | 2019-02-06 | 37 |
17073 | 2019-02-06 | 39 |
17074 | 2019-02-06 | 39 |
17075 | 2019-02-06 | 25 |
17076 | 2019-02-06 | 17 |
17077 | 2019-02-06 | 19 |
17078 | 2019-02-06 | 37 |
17079 | 2019-02-06 | 37 |
17080 | 2019-02-06 | 36 |
17081 | 2019-02-06 | 39 |
17082 | 2019-02-06 | 46 |
17083 | 2019-02-06 | 34 |
17084 | 2019-02-06 | 31 |
17085 | 2019-02-06 | 22 |
17086 | 2019-02-06 | 19 |
17087 | 2019-02-06 | 27 |
17088 | 2019-02-06 | 40 |
17089 | 2019-02-06 | 29 |
17090 | 2019-02-06 | 26 |
17091 | 2019-02-06 | 33 |
17092 | 2019-02-06 | 48 |
17093 | 2019-02-06 | 24 |
17094 | 2019-02-06 | 32 |
17095 | 2019-02-06 | 31 |
17096 | 2019-02-06 | 23 |
17097 | 2019-02-06 | 37 |
17098 | 2019-01-30 | 49 |
17099 | 2019-01-30 | 22 |
17100 | 2019-02-06 | 26 |
17101 | 2019-01-30 | 39 |
17102 | 2019-02-06 | 24 |
17103 | 2019-01-30 | 48 |
17104 | 2019-01-30 | 35 |
17105 | 2019-02-06 | 19 |
17106 | 2019-02-06 | 45 |
17107 | 2019-02-06 | 32 |
17108 | 2019-02-06 | 29 |
17109 | 2019-01-30 | 34 |
17110 | 2019-01-30 | 27 |
17111 | 2019-01-30 | 36 |
17112 | 2019-01-30 | 30 |
17113 | 2019-01-30 | 43 |
17114 | 2019-01-30 | 28 |
17115 | 2019-02-06 | 36 |
17116 | 2019-01-30 | 42 |
17117 | 2019-01-30 | 19 |
17118 | 2019-01-30 | 37 |
17119 | 2019-01-30 | 46 |
17120 | 2019-02-06 | 34 |
17121 | 2019-02-06 | 41 |
17123 | 2019-02-06 | 17 |
17124 | 2019-01-30 | 37 |
17125 | 2019-02-06 | 48 |
17126 | 2019-01-30 | 38 |
17127 | 2019-01-30 | 45 |
17128 | 2019-01-30 | 35 |
17129 | 2019-02-06 | 23 |
17130 | 2019-01-30 | 21 |
17131 | 2019-01-30 | 14 |
17132 | 2019-02-06 | 35 |
17133 | 2019-02-06 | 25 |
17134 | 2019-02-06 | 21 |
17135 | 2019-02-06 | 28 |
17136 | 2019-01-30 | 43 |
17137 | 2019-01-30 | 52 |
17138 | 2019-01-30 | 44 |
17139 | 2019-01-30 | 53 |
17140 | 2019-01-30 | 18 |
17141 | 2019-01-30 | 32 |
17142 | 2019-02-06 | 23 |
17143 | 2019-02-06 | 36 |
17144 | 2019-02-06 | 29 |
17145 | 2019-01-30 | 51 |
17146 | 2019-01-30 | 41 |
17147 | 2019-01-30 | 25 |
17148 | 2019-02-06 | 35 |
17149 | 2019-02-06 | 39 |
17150 | 2019-01-30 | 16 |
17151 | 2019-02-06 | 48 |
17152 | 2019-01-30 | 25 |
17153 | 2019-01-30 | 28 |
18001 | 2019-01-30 | 37 |
18002 | 2019-02-06 | 53 |
18003 | 2019-02-06 | 33 |
18004 | 2019-01-30 | 45 |
18005 | 2019-01-30 | 49 |
18006 | 2019-01-30 | 17 |
18007 | 2019-01-30 | 45 |
18008 | 2019-02-06 | 22 |
18009 | 2019-02-06 | 40 |
18010 | 2019-02-06 | 37 |
18011 | 2019-01-30 | 44 |
18012 | 2019-01-30 | 32 |
18013 | 2019-01-30 | 24 |
18014 | 2019-01-30 | 40 |
18015 | 2019-01-30 | 37 |
18016 | 2019-01-30 | 48 |
18017 | 2019-01-30 | 35 |
18018 | 2019-02-06 | 26 |
18019 | 2019-01-30 | 23 |
18020 | 2019-01-30 | 25 |
18021 | 2019-02-06 | 23 |
18022 | 2019-02-06 | 41 |
18023 | 2019-01-30 | 37 |
18024 | 2019-02-06 | 47 |
18025 | 2019-02-06 | 42 |
18026 | 2019-02-06 | 33 |
18027 | 2019-02-06 | 28 |
18028 | 2019-02-06 | 50 |
18029 | 2019-02-06 | 15 |
18030 | 2019-02-06 | 49 |
18031 | 2019-02-06 | 37 |
18032 | 2019-02-06 | 21 |
18033 | 2019-02-06 | 43 |
18034 | 2019-01-30 | 49 |
18035 | 2019-01-30 | 14 |
18036 | 2019-01-30 | 29 |
18037 | 2019-02-06 | 31 |
18038 | 2019-01-30 | 32 |
18039 | 2019-02-06 | 37 |
18040 | 2019-02-06 | 21 |
18041 | 2019-02-06 | 43 |
18042 | 2019-02-06 | 49 |
18043 | 2019-01-30 | 14 |
18044 | 2019-01-30 | 29 |
18045 | 2019-01-30 | 31 |
18046 | 2019-01-30 | 32 |
18047 | 2019-02-06 | 28 |
18048 | 2019-01-30 | 45 |
18049 | 2019-01-30 | 15 |
18050 | 2019-01-30 | 14 |
18051 | 2019-01-30 | 43 |
18052 | 2019-01-30 | 15 |
18053 | 2019-01-30 | 21 |
18054 | 2019-02-06 | 40 |
18055 | 2019-02-06 | 22 |
18056 | 2019-01-30 | 26 |
18057 | 2019-02-06 | 36 |
18058 | 2019-01-30 | 29 |
18059 | 2019-01-30 | 21 |
18060 | 2019-02-06 | 38 |
18061 | 2019-02-06 | 23 |
18062 | 2019-01-30 | 43 |
18063 | 2019-01-30 | 26 |
18064 | 2019-01-30 | 21 |
18065 | 2019-01-30 | 20 |
18066 | 2019-02-06 | 36 |
18067 | 2019-02-06 | 21 |
18068 | 2019-02-06 | 37 |
18069 | 2019-01-30 | 36 |
18070 | 2019-02-06 | 31 |
18071 | 2019-01-30 | 19 |
18072 | 2019-02-05 | 41 |
18073 | 2019-02-06 | 29 |
18074 | 2019-02-06 | 34 |
18075 | 2019-01-30 | 25 |
18076 | 2019-01-30 | 23 |
18077 | 2019-02-06 | 24 |
18078 | 2019-02-06 | 31 |
18079 | 2019-02-06 | 39 |
18080 | 2019-02-07 | 33 |
18081 | 2019-02-06 | 28 |
18082 | 2019-02-06 | 34 |
18084 | 2019-01-30 | 20 |
18085 | 2019-02-06 | 51 |
18086 | 2019-01-30 | 38 |
18087 | 2019-01-30 | 26 |
18088 | 2019-02-06 | 41 |
18089 | 2019-02-05 | 26 |
18090 | 2019-02-05 | 14 |
18091 | 2019-02-06 | 30 |
18092 | 2019-02-06 | 35 |
18093 | 2019-02-06 | 41 |
18094 | 2019-02-06 | 36 |
18095 | 2019-01-30 | 33 |
18096 | 2019-01-30 | 29 |
18097 | 2019-02-06 | 37 |
18098 | 2019-01-30 | 31 |
18099 | 2019-02-06 | 22 |
18100 | 2019-02-06 | 29 |
18101 | 2019-01-30 | 40 |
18102 | 2019-02-05 | 30 |
18103 | 2019-01-30 | 37 |
18104 | 2019-02-06 | 25 |
18105 | 2019-02-06 | 31 |
18106 | 2019-02-06 | 43 |
18107 | 2019-01-30 | 17 |
18108 | 2019-01-30 | 39 |
18109 | 2019-02-06 | 41 |
18110 | 2019-01-30 | 37 |
18111 | 2019-01-30 | 38 |
18112 | 2019-02-06 | 43 |
18113 | 2019-01-30 | 25 |
18114 | 2019-02-06 | 31 |
18115 | 2019-01-30 | 43 |
18116 | 2019-01-30 | 39 |
18117 | 2019-02-06 | 32 |
18118 | 2019-02-06 | 43 |
18119 | 2019-02-07 | 30 |
18120 | 2019-02-06 | 44 |
18121 | 2019-01-30 | 33 |
18122 | 2019-02-06 | 42 |
18123 | 2019-01-30 | 51 |
18124 | 2019-02-06 | 33 |
18125 | 2019-01-30 | 25 |
18126 | 2019-02-06 | 17 |
18127 | 2019-02-06 | 13 |
18128 | 2019-01-30 | 27 |
18129 | 2019-02-06 | 22 |
18130 | 2019-01-30 | 35 |
18131 | 2019-01-29 | 55 |
18132 | 2019-01-30 | 19 |
181133 | 2019-02-07 | 23 |
18134 | 2019-02-05 | 49 |
18135 | 2019-01-30 | 16 |
18136 | 2019-02-06 | 40 |
18137 | 2019-02-06 | 26 |
18138 | 2019-02-06 | 43 |
18140 | 2019-02-06 | 42 |
18141 | 2019-01-30 | 34 |
18142 | 2019-02-05 | 21 |
18143 | 2019-02-05 | 43 |
18144 | 2019-01-30 | 35 |
18145 | 2019-02-06 | 35 |
18146 | 2019-02-06 | 28 |
18147 | 2019-02-06 | 40 |
18148 | 2019-02-06 | 37 |
18149 | 2019-02-06 | 18 |
18150 | 2019-02-06 | 34 |
18151 | 2019-02-06 | 44 |
18152 | 2019-02-06 | 39 |
18153 | 2019-02-06 | 40 |
19001 | 2019-01-01 | 28 |
19002 | 2019-01-03 | 14 |
19003 | 2019-01-06 | 41 |
19004 | 2019-01-08 | 35 |
19005 | 2019-01-10 | 54 |
19006 | 2019-01-13 | 29 |
19007 | 2019-01-15 | 29 |
19008 | 2019-01-17 | 22 |
19009 | 2019-01-20 | 32 |
19010 | 2019-01-22 | 13 |
19011 | 2019-01-24 | 40 |
19012 | 2019-02-27 | 44 |
19013 | 2019-01-29 | 30 |
19014 | 2019-02-03 | 17 |
19015 | 2019-02-05 | 36 |
19016 | 2019-02-12 | 20 |
19017 | 2019-02-14 | 52 |
19018 | 2019-02-17 | 37 |
19019 | 2019-02-19 | 35 |
3+4走势图